Die Kurse sind indikative Mittelkurse. Die Umrechnung zwischen Ihren eigenen Konten beinhaltet eine Marge von 0.25 %, die in Ihrer Offerte ausgewiesen wird.
| Währung | 1 Einheit in EUR | 1 EUR in Währung |
|---|---|---|
| EUR | 1.0000 | 1.0000 |
| USD | 0.9200 | 1.0870 |
| GBP | 1.1700 | 0.8547 |
| CHF | 1.0500 | 0.9524 |
| CAD | 0.6700 | 1.4925 |

Eröffnen Sie in wenigen Minuten ein Konto und verwalten Sie Ihr Geld mit klaren Gebühren und voller Kontrolle.